| Annual Earnings | Minus Adjustment | Rate | 
|---|---|---|
| $5,300.00 | $105.98 | 2.00% | 
| $10,600.00 | $211.97 | 3.00% | 
| $15,100.00 | $272.37 | 3.40% | 
| $25,000.00 | $522.36 | 4.40% | 
| $89,601.00 | $506.40 | 4.40% | 
| $89,701.00 | $496.40 | 4.40% | 
| $89,801.00 | $486.40 | 4.40% | 
| $89,901.00 | $476.40 | 4.40% | 
| $90,001.00 | $466.40 | 4.40% | 
| $90,201.00 | $456.40 | 4.40% | 
| $90,301.00 | $446.40 | 4.40% | 
| $90,401.00 | $436.40 | 4.40% | 
| $90,501.00 | $426.40 | 4.40% | 
| $90,601.00 | $416.40 | 4.40% | 
| $90,701.00 | $406.40 | 4.40% | 
| $90,801.00 | $396.40 | 4.40% | 
| $90,901.00 | $386.40 | 4.40% | 
| $91,101.00 | $376.40 | 4.40% | 
| $91,201.00 | $366.40 | 4.40% | 
| $91,301.00 | $356.40 | 4.40% | 
| $91,401.00 | $346.40 | 4.40% | 
| $91,501.00 | $336.40 | 4.40% | 
| $91,601.00 | $326.40 | 4.40% | 
| $91,701.00 | $316.40 | 4.40% | 
| $91,801.00 | $306.40 | 4.40% | 
| $91,901.00 | $296.40 | 4.40% | 
| $92,001.00 | $286.40 | 4.40% | 
| $92,101.00 | $276.40 | 4.40% | 
| $92,201.00 | $266.40 | 4.40% | 
| $92,301.00 | $256.40 | 4.40% | 
| $92,401.00 | $246.40 | 4.40% | 
| $92,501.00 | $236.40 | 4.40% | 
| $92,601.00 | $226.40 | 4.40% | 
| $92,701.00 | $216.40 | 4.40% | 
| $92,801.00 | $206.40 | 4.40% | 
| $92,901.00 | $196.40 | 4.40% | 
| $93,001.00 | $186.40 | 4.40% | 
| $93,101.00 | $176.40 | 4.40% | 
| $93,201.00 | $166.40 | 4.40% | 
| $93,301.00 | $156.40 | 4.40% | 
| $93,401.00 | $146.40 | 4.40% | 
| $93,501.00 | $136.40 | 4.40% | 
| $93,601.00 | $126.40 | 4.40% | 
| $100,001.00 | $126.40 | 4.40% | 
Standard deduction: $2,340.00
Withholding exemption credit: $29.00
Supplemental income: 4.40%
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2025