| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $8,050.00 | $0.00 | 1.50% |
| $13,550.00 | $82.50 | 3.20% |
| $20,550.00 | $306.50 | 3.20% |
| $24,550.00 | $434.50 | 4.30% |
| $33,550.00 | $821.50 | 4.30% |
| $41,550.00 | $1,165.50 | 4.70% |
| $58,550.00 | $1,964.50 | 4.70% |
| $74,550.00 | $2,716.50 | 4.90% |
| $218,050.00 | $9,748.00 | 5.90% |
| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $16,100.00 | $0.00 | 1.50% |
| $24,100.00 | $120.00 | 3.20% |
| $32,100.00 | $376.00 | 3.20% |
| $41,100.00 | $664.00 | 4.30% |
| $57,100.00 | $1,352.00 | 4.30% |
| $66,100.00 | $1,739.00 | 4.70% |
| $102,100.00 | $3,431.00 | 4.70% |
| $116,100.00 | $4,089.00 | 4.90% |
| $331,100.00 | $14,624.00 | 5.90% |
| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $12,075.00 | $0.00 | 1.50% |
| $20,075.00 | $120.00 | 3.20% |
| $28,075.00 | $376.00 | 3.20% |
| $37,075.00 | $664.00 | 4.30% |
| $53,075.00 | $1,352.00 | 4.30% |
| $62,075.00 | $1,739.00 | 4.70% |
| $98,075.00 | $3,431.00 | 4.70% |
| $112,075.00 | $4,089.00 | 4.90% |
| $327,075.00 | $14,624.00 | 5.90% |
Supplemental income: 5.90%
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2026