| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | 2.22% |
| $7,500.00 | $166.50 | 2.96% |
| $18,750.00 | $499.50 | 3.33% |
| $30,000.00 | $874.13 | 4.44% |
| $45,000.00 | $1,540.13 | 4.82% |
| Annual Earnings | Addon | Rate |
|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | 2.22% |
| $10,000.00 | $222.00 | 2.96% |
| $25,000.00 | $666.00 | 3.33% |
| $40,000.00 | $1,165.50 | 4.44% |
| $60,000.00 | $2,053.50 | 4.82% |
Dependant deduction: $2,000.00
Note(s):
Suburban Computer Services, Inc
Phone: (586) 465-7838
Copyright © 2026